Ngày 08/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có
Quyết định số 73 - QĐ/UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo nghề và nhân lực chất lượng cao Hà Nam.
Theo đồ án quy hoạch được phê duyệt, ranh giới vị trí lập quy hoạch thuộc địa bàn xã Hoàng Đông, Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, có quy mô diện tích 119.129,0 m2 , quy mô đào tạo 4.300 sinh viên và 270 cán bộ giảng viên, là trung tâm đào tạo nghề và nguồn nhân lực chất lượng cao, cung ứng nguồn lao động lành nghề trong nước và quốc tế, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại.
Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất toàn trường:
TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
(1)
| (2) | (3) | (4) |
1 | Khu điều hành chung | 5.765 | 4,8 |
| Diện tích xây dựng công trình | 1.579 | |
| Diện tích vườn hoa cây xanh | 1.925 | |
| Diện tích sân đường nội bộ | 2.261 | |
2 | Khu học tập (lý thuyết+thực hành) | 46.753 | 39,2 |
| Diện tích xây dựng công trình | 17.585 | |
| Diện tích vườn hoa cây xanh | 11.516 | |
| Diện tích sân đường nội bộ | 17.652 | |
3 | Khu phục vụ sinh hoạt học sinh | 30.682 | 25,8 |
| Diện tích xây dựng công trình | 10.118 | |
| Diện tích vườn hoa cây xanh | 9.301 | |
| Diện tích sân đường nội bộ | 11.263 | |
4 | Khu nhà ở giáo viên, chuyên gia | 1.303 | 1,1 |
| Diện tích xây dựng công trình | 520 | |
| Diện tích vườn hoa cây xanh | 562 | |
| Diện tích sân đường nội bộ | 221 | |
5 | Cây xanh cảnh quan chung | 6.541 | 5,5 |
6 | Cây xanh thể dục thể thao | 11.696 | 9,8 |
7 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 3.752 | 3,1 |
| Đất trạm biến áp điện | 160 | |
| Đất trạm xử lý nước thải | 1.175 | |
| Bãi đỗ xe | 2.417 | |
8 | Đường giao thông | 12.637 | 10,6 |
| Toàn trường | 119.129 | 100,0 |
Bản vẽ đính kèm: Quy hoạch sử dụng đất Trung tâm đào tạo nghề và nhân lực chất lượng cao Hà Nam.